Produktdetails
Traubenkernextrakt Nr. 84929-27-1
Traubenkernextrakt nährt Qi und Blut, stärkt die Knochen, fördert die Harnproduktion und lindert Beschwerden wie Qi- und Blutarmut, Husten bei Lungenschwäche, Nachtschweiß, Herzklopfen, Rheuma, Gonorrhö und Ödeme. Moderne Studien deuten darauf hin, dass die im Traubenkernextrakt enthaltenen Proanthocyanidine antioxidative Eigenschaften besitzen und zur Senkung des Cholesterinspiegels beitragen, was ihn zu einem vielversprechenden natürlichen Antioxidans macht.

Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | Traubenkernextrakt |
| Synonyme | Extrakt aus Weinblättern; Unii-T3pw93ib4q; Vitis vinifera L. (Vitaceae), Extrakt; Vitis vinifera Blattextrakt; Traubenkernextrakt, 95 Prozent, Pulver; Traubenkern; Traubenkernextrakt; getrocknete Traubenkerne |
| CAS | 84929-27-1 |
| MF | C32H30O11 |
| MW | 590.574 |
| EINECS | 284-511-6 |
| Produktkategorien | Inhibitoren; Natürlicher Pflanzenextrakt; Pflanzenextrakte |
| Mol-Datei | 84929-27-1.mol |
Chemische Eigenschaften von Traubenkernextrakt
| Dichte | 0,961 g/cm³ bei 20 °C |
| Dampfdruck | 0,003 Pa bei 60 °C |
| FEMA | 4045 | Traubenkernextrakt |
| Lagertemp. | Inertgasatmosphäre, Raumtemperatur |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| bilden | Feststoff: partikelförmig/pulverförmig |
| Farbe | Braun bis rötlichbraun |
| InChIKey | VWKAFYWVDIOMSL-PSXRJWADNA-N |
| LÄCHELT | [C@H]1(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC2=C(C(O)=CC(O)=C2)[C@@H](C2C3O[C@H](C4=CC=C(O)C(O)=C4)[C@@](O)(C)CC=3C(C)=CC=2O)[C@@H]1O |&1:0,18,22,31,41,r| |
| LogP | 6,5 bei 25 °C und pH 5-6 |
Produktanwendung von Traubenkernextrakt #84929-27-1
Traubenkernextrakt ist ein natürlicher Inhaltsstoff mit entzündungshemmenden und antiproliferativen Eigenschaften. Er hemmt die Pankreaslipase und die Lipoproteinlipase, zwei Schlüsselenzyme des Fettstoffwechsels. Zudem fördert er die Apoptose in menschlichen Darmkrebszellen.
Fabrik- und Ausrüstungsmesse
Schnelle Lieferzeit
Lagerware wird innerhalb von 2–3 Werktagen versandt; die Neuproduktion dauert 7–10 Werktage.
